LGFG 2
Grasso approvato per il settore alimentare per uso generico
L'SKF LGFG 2 è un grasso a elevate prestazioni approvato per il settore alimentare che utilizza la tecnologia addensante basata su solfonato di calcio complesso e olio bianco minerale. È adatto per le applicazioni soggette a carichi pesanti, ambienti umidi e a temperature variabili tipiche di vari settori tra cui quello alimentare.
Caratteristiche e vantaggi
- Ampio intervallo di temperature
- Eccellente resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione
- Eccellente stabilità meccanica
- Eccellente erogabilità con i lubrificatori automatici per punti singoli
- Eccellente protezione contro carichi pesanti e usura
- Certificato NSF ISO 21469 e per lavorazioni Halal e Kosher
Applicazioni tipiche
- Cuscinetti per nastri trasportatori
- Macchine da imballaggio
- Macchine imbottigliatrici
Documenti correlati
| Appellativo | LGFG 2/(formato confezione) | |
| DIN 51825 | KP2N-30 | |
| Classe di consistenza NLGI | 2 | |
| Addensante | Solfonato di calcio complesso | |
| Colore | Marrone | |
| Tipo di olio di base | Minerale bianco | |
| Temperature di esercizio | da -30 a +140 °C (da -22 a +285 °F) | |
| Punto di sgocciolamento, DIN ISO 2176 | 280 °C min (536 °F min) | |
| Viscosità dell'olio base | 40 °C, mm²/s | 150 |
| 100 °C, mm²/s | 16 | |
| Penetrazione DIN ISO 2137 | 60 corse, 10-1 mm | 265-295 |
| 100.000 corse, 10-1 mm | +50 max | |
| Stabilità meccanica | Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm | +50 max |
| Protezione contro la corrosione | Emcor: – standard ISO 11007 | 0-0 |
| DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C | 0-0 | |
| DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, % | 0-0 | |
| Resistenza all'acqua | DIN 51807/1, 3 ore a 90 °C | 1 max |
| Separazione dell'olio | DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, % | 1-5 |
| Capacità di lubrificazione | R2F, test di funzionamento B a 120 °C (248 °F) | Superato |
| Corrosione rame | DIN 51811 a 100 °C (210 °F) | 1 max |
| Grasso per cuscinetti volventi, durata | Test R0F durata L50 a 10.000 giri/min, ore | 1.000 min a 120 °C (248 °F) |
| Prestazioni EP | DIN 51350/5, traccia di usura, 1.400 N, mm | 1 max |
| DIN 51350/4, test 4 sfere, carico di saldatura N | >4.000 min | |
| Durata di conservazione | 2 anni | |
| N. di registrazione NSF | 164513 | |
| Queste caratteristiche rappresentano valori tipici. | ||
Segnala questo prodotto ad un tuo amico
Caricamento…
Contatta il venditore
Caricamento…
